1週間ワード ランキング

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >

順位 ワード スコア 順位 ワード スコア
1 ユーチューブ 10.43172 76 F1 6.54788
2 プロ野球 9.74750 77 発言小町 6.54225
3 ニコニコ動画 9.48978 78 タウンワーク 6.51948
4 本当にあった怖い話 9.27469 79 ハナミズキ 6.51373
5 AKB48 9.27469 80 サンスポ 6.49926
6 アメブロ 8.66595 81 東京ドーム 6.49051
7 ニコニコ 8.64047 82 QVC 6.49051
8 ANA 8.60576 83 めざましテレビ 6.45196
9 24時間テレビ 8.58193 84 日刊スポーツ 6.43076
10 中越典子 8.35885 85 遊戯王 6.42465
11 新日本プロレス 8.33134 86 乗り換え案内 6.39369
12 機動戦士ガンダム 8.30412 87 ジャパネットたかた 6.38742
13 気象庁 8.26274 88 永井大 6.38427
14 木下優樹菜 8.23069 89 東横イン 6.37162
15 YOU TUBE 8.21218 90 朝鮮日報 6.35564
16 8.18350 91 工藤静香 6.33949
17 NHK 8.01064 92 セブンイレブン 6.33949
18 クックパッド 7.86812 93 岡村隆史 6.33297
19 楽天市場 7.86135 94 浅田真央 6.32970
20 IPOD 7.79773 95 読書感想文 6.31656
21 転職 7.56605 96 自由研究 6.30994
22 都市対抗野球 7.54929 97 百度 6.30662
23 旅行 7.54084 98 アルバイト 6.29996
24 楽天トラベル 7.49198 99 ナインティナイン 6.29326
25 自動車 7.47876 100 将棋 6.28990
26 ワンピース 7.42618 101 競輪 6.26958
27 プロ野球速報 7.40460 102 競馬 6.23507
28 にこにこ 7.35725 103 華原朋美 6.23157
29 ヤフーオークション 7.35564 104 ホットペッパー 6.22806
30 生命保険 7.33460 105 ジャニーズ 6.22455
31 ポケモン 7.32479 106 北川悠仁 6.22455
32 HIS 7.24724 107 20世紀少年 6.21749
33 グーグルマップ 7.19791 108 民主党 6.20685
34 台風情報 7.18350 109 GOOGLEマップ 6.20328
35 青木裕子 7.17625 110 ITUNES 6.19612
36 天気予報 7.17260 111 MLB 6.18893
37 無料ゲーム 7.16712 112 APPLE 6.18531
38 エコポイント 7.14312 113 賃貸 6.14498
39 東方神起 7.11872 114 KAT-TUN 6.14126
40 郵便局 7.09389 115 熱中症 6.13378
41 ロト6 7.08034 116 大野智 6.12250
42 はるな愛 7.04691 117 セシール 6.11872
43 前略 7.03492 118 東京ディズニーランド 6.11872
44 中古車 7.02485 119 ブックオフ 6.11492
45 ヤフオク 6.98801 120 宮沢りえ 6.10349
46 イチロー 6.97133 121 CANON 6.09581
47 ホメオパシー 6.95870 122 バッファロー 6.08423
48 ビックカメラ 6.94381 123 木村カエラ 6.08034
49 ヨドバシカメラ 6.93309 124 YAHOOメール 6.07255
50 パチンコ 6.92661 125 2ちゃん 6.06077
51 パナソニック 6.86248 126 羽田空港 6.04492
52 天気 6.83969 127 カーセンサー 6.02889
53 脱出ゲーム 6.81886 128 P-WORLD 6.02485
54 1リットルの涙 6.80481 129 映画 6.01267
55 高島彩 6.77148 130 BECK 6.01267
56 ハローワークインターネットサービス 6.75452 131 ローソン 6.01267
57 ヤマト運輸 6.75452 132 とらのあな 6.00040
58 競艇 6.71750 133 韓国ドラマ 6.00040
59 ツタヤ 6.70998 134 ダイハツ 5.99215
60 オークション 6.70494 135 為替 5.97133
61 スポニチ 6.70242 136 綾瀬はるか 5.97133
62 ニトリ 6.70242 137 株価 5.96713
63 小沢一郎 6.69989 138 路線 5.96292
64 ディズニーランド 6.68718 139 SONY 5.95446
65 イオン 6.64573 140 ディズニー 5.94167
66 JCB 6.63518 141 同人庫 5.93308
67 沢尻エリカ 6.62988 142 大和証券 5.93308
68 カレンダー 6.60306 143 ZOZO 5.92445
69 上田竜也 6.60035 144 PSP 5.92011
70 高速道路 6.58673 145 スカイプ 5.91576
71 ウィキペディア 6.58399 146 AAA 5.90262
72 阪神タイガース 6.58124 147 イトーヨーカドー 5.89822
73 TOTO 6.56744 148 コカコーラ 5.89380
74 時刻表 6.56188 149 歌詞 5.89380
75 アップル 6.55350 150 JR東海 5.88492

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >